# Ägare SSM Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Amasten Bostäder AB 17 400 000 29,6% 29,6%   2020-10-31
2 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 17 400 000 29,6% 29,6%   2020-10-31
3 Gösta Welandson med bolag 7 700 000 13,1% 13,1%   2020-10-31
4 Länsförsäkringar Fonder 5 775 005 9,8% 9,8%   2020-10-31
5 Weland Holding AB 1 604 740 2,7% 2,7%   2020-10-31
6 Mattias Roos 903 000 1,5% 1,5%   2020-10-31
7 Avanza Pension 670 477 1,1% 1,1% 0,20% 2020-10-31
8 Handelsbanken Fonder 326 937 0,6% 0,6%   2020-09-30
9 Theodor Jeansson 300 000 0,5% 0,5% -0,25% 2020-10-31
10 Bengt Malmegård 274 342 0,5% 0,5%   2020-10-31
Total top 10 52 354 501 88,9% 88,9% -0,05%  
Övriga 6 524 312 11,1% 11,1% 0,05%  
Totalt 58 878 813 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.